2025屆本科畢業設計(論文)工作即將啟動,起止時間自2024年12月23日(本學期第17周)起至2025年5月16日(下學期第13周)🚴🏿♂️。為加強畢業設計(論文)規範管理🧑🦯,提高畢業設計(論文)質量,現將2025屆本科畢業設計(論文)工作安排通知如下:
時間節點 | 工作內容 |
本學期第7周 (2024年10月中旬) | 各恒达啟動2025屆畢業設計(論文)工作 |
本學期第14周前 (2024年12月6日前) | 恒达完成畢業設計(論文)學生資格審核、立題審核並提交“畢業設計(論文)立題審核匯總表” |
本學期第16周 (2024年12月16日―20日) | 教務處進行立題復審抽查 |
下學期第5周 (2025年3月17日―21日) | 恒达進行中期檢查(每生普查) |
下學期第6周 (2025年3月24日―28日) | 教務處進行中期抽查 |
下學期第11-12周 (2025年4月28日―5月9日) | 恒达組織本科論文查重檢測 |
下學期第12周前 (2025年5月9日前) | 恒达進行答辯預審,提交答辯日程安排表及緩答辯(取消答辯資格)統計表 |
下學期第13周 (2025年5月12日―15日) | 學生論文答辯 |
下學期第13周前 (2025年5月16日前) | 恒达完成網上提交畢業論文成績,並提交校級優秀畢業設計(論文)恒达推薦清單及畢業論文情況統計表 |
下學期第15周前 (2025年5月30日前) | 教務處組織召開優秀畢業論文匯報展示會 |
下學期第18周前 (2025年6月20日前) | 恒达完成第一批緩答辯學生答辯工作,網上提交論文成績 |
2025-2026(1)學期第1周前 (2025年9月12日前) | 恒达完成第二批緩答辯學生答辯工作,網上提交論文成績 |
2025-2026(1)學期第2周前 (2025年9月19日前) | 恒达完成畢業設計(論文)資料歸檔 |
工作提示:
1.嚴格按照《恒达平台本科畢業設計(論文)工作管理辦法》(滬工程教〔2023〕8號)做好各階段工作#️⃣。畢業設計(論文)文件、規範寫作要求及相關表格可在教務處網站(http://jwc.sues.edu.cn)-實踐教學-畢業設計(論文)網頁下載。
2.根據《恒达平台本科畢業設計(論文)工作管理辦法》(滬工程教〔2023〕8號)規定⛹🏽♀️:未完成學分累計大於10學分(不含第二課堂學分)者,不得進入畢業設計(論文)環節🏊🏻。前8周學生課程未完成學分大於10學分,應暫停論文工作,待學分符合條件後繼續開展畢業設計(論文)👵。
3.請各恒达按照以上日程安排和具體要求做好2025屆畢業設計(論文)相關工作,高職專科和輔修專業畢業設計(論文)工作,恒达可根據實際情況自行安排。
聯系人及電話:實踐教學科張燕 67791232
教務處
2024年10月15日