“城市軌道交通運營實驗教學中心”(簡稱“中心”)於2005年5月成立,位於恒达平台現代交通工程中心。目前共計有32個教學與科研實驗室,其中教學實驗室14個,科研實驗室18個。面向4個專業已開設50余門實驗課程,實驗達到了200多項。各系室主要實驗室如表1至表4所示:
表1 車輛工程系實驗室
實驗室名稱 | 使用性質 | 地點 |
教學實驗室 | 8A202-8A204 | |
教學實驗室 | 8A206-8A208 | |
教學實驗室 | 8A209-8A211 | |
教學實驗室 | 8A205-8A207 | |
教學實驗室 | 8A602 | |
科研實驗室 | 8A622 | |
科研實驗室 | 8A127 | |
科研實驗室 | 8A115-8A117 | |
科研實驗室 | 8A6223-8A625 | |
科研實驗室 | 8A169-8A621 | |
科研實驗室 | 8A111-8A113 | |
軌道交通輪軌振動噪聲實驗室 | 科研實驗室 | 8A123-8A125 |
表2 信號控製系實驗室
實驗室名稱 | 使用性質 | 地點 |
教學實驗室 | 8A318-8A320 | |
教學實驗室 | 8A321-8A323 | |
科研實驗室 | 8A313-8A315 | |
科研實驗室 | 8A309-8A311 | |
科研實驗室 | 8A301-8A303 | |
科研實驗室 | 8A316 |
表3 交通運輸系實驗室
實驗室名稱 | 使用性質 | 地點 |
教學實驗室 | 8A401-8A403 | |
教學實驗室 | 8A416-8A418 | |
教學實驗室 | 8A409-8A411 | |
教學實驗室 | 8A417-8A419 | |
科研實驗室 | 8A410-8A412 | |
科研實驗室 | 8A431-8A433 | |
科研實驗室 | 8A435-8A437 | |
科研實驗室 | 8A441-8A443 | |
軌道交通智能運維實驗室 | 科研實驗室 | 8A406-8A408 |
科研實驗室 | 8A604-8A606 |
表4 鐵道工程系實驗室
實驗室名稱 | 使用性質 | 地點 |
教學實驗室 | 8A221-8A223 | |
教學實驗室 | 8A225 | |
教學實驗室 | 8A217-8A219 | |
科研實驗室 | 8A605-8A607 | |
科研實驗室 | 8A119-8A121 |